Kontakt
Geschäftsführer/-inhaber: Jürgen Scheid
Hauptstr. 73
DE 69245 Bammental (bei Heidelberg)
Tel.: 06223 / 5025
Fax.: 06223 / 49364
Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Mo - Fr: | 08:00 - 12:30 u. 15:00 -18:00 Uhr |
Mi: | 08:00 - 12:30 Uhr |
Sa: | 08:00 - 13:00 Uhr |
Beschreibung
Die ES-Serie sind äußerst zuverlässige Geräte. Sie eignen sich für den professionellen Einsatz. Diese Stromerzeuger sind kompakte und stabile Maschinen mit einem exzellenten Preis-/Leistungsverhältnis
Technische Daten
Generator: Dauerleistung: | 6,00 kVA |
---|---|
Generator: Maximalleistung: | 7,15 kVA |
Generator: Stromstärke: | 26,1 A |
bei Drehzahl: | 3000 U/Min |
(J) = im Lieferumfang, (O) = optional, (N) = nicht verfügbar |
Features
- Thermo Schutzschalter
- Ölwächter
Detailbilder
Rezensionen
Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet. |
Hier können Sie anderen Benutzern Ihre Meinung mitteilen.
|
Alle technischen Daten
Generator: Dauerleistung: | 6,00 kVA |
---|---|
Generator: Maximalleistung: | 7,15 kVA |
Generator: Stromstärke: | 26,1 A |
bei Drehzahl: | 3000 U/Min |
Gewicht: | 73,00 kg |
Bes. Zeichen: | CE |
Typ: | Synchroner Stromerzeuger = synchron |
Generator: Dauerleistung: | 5470 W |
Generator: Maximalleistung: | 6400 W |
Generator: Stromausgang: | Wechselstrom (230 V) |
Steckdosen Wechselstrom: | 2 |
Schutzklasse: | IP 23 |
Überlastung: Schutz: | im Lieferumfang |
Transporträder: | optional |
Marke des Motors: | Honda |
Bezeichnung des Motors: | GX 390 |
Max. Leistung: | 7,7 kw |
Motor-Typ: | Verbrennungsmotor |
Schallleistungspegel (LWA): | 97 db(A) |
Motor-Technik: | Einzylindermotor |
Brennstoff: | Benzin |
Hubraum: | 389 ccm |
Zylinder: | 1 |
Starter: | Seilzug/Reversierstarter |
Kühlung: | Luft |
Taktfrequenz: | 4 |
Tankinhalt: | 11 l |
Alle Angaben laut Hersteller und ohne Gewähr. Garantieversprechen beeinträchtigen oder verändern die gesetzlichen Gewährleistungen nicht. Copyright.